Pizza Ranking
Der ultimative Pizza-Restaurant-Vergleich-Test.
Restaurant | Standort | Ambiente | Geschmack | Service | Gesamt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiola | Sarnen | 7 | 8.5 | 8 | 8 | guter Service |
Allegro | Alpnach | 8.5 | 7 | 6.5 | 7 | |
Centro | Sarnen | 3 | 8 | 5 | 6 | Ambiente ist nicht der Hit, Pizza jedoch gut |
DaMario | Sarnen | 7 | 8 | 7 | 7 | |
Jordan / Gjordano | Sarnen | 6 | 7.5 | 6 | 7 | |
La Novita | Sarnen | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | schon sehr gut |
Molini | Sarnen | 4 | 8 | 7 | 7 | |
M-Budget Tiefkühlpizza | Migros | - | 6 | - | 6 | okay, gibt bessere Tiefkühlpizzen in der Migros |
Pizzeria Venezia | Europa-Park | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | oft lange Wartezeiten |
Restaurant Mardina & Bar | Sarnen | 5 | 6 | 6.5 | 6 | Pizza ist speziell gewürzt |
Restaurant Neuer Adler | Kägiswil | 8 | 8 | 7.5 | 8 | schon genial |
*Skala geht jeweils von 1-10, getestet wurde jeweils die normale Pizza Margherita, es handelt sich um meine Meinung (Michi)
Formel Gesamtbewertung = ((0.8 * Ambiente) + (1.2 * Geschmack) + (1 * Service)) / 3
Das Ergebnis wird entsprechend der Leistung des Restaurants auf eine ganze Zahl gerundet.